Сваи
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
С120.30-8.1 | 24000 | 1.1 | 2730 | 12000*300*300 |
С100.30-8.1 | 20000 | 0.91 | 2300 | 10000*300*300 |
С80.30-8.1 | 16000 | 0.73 | 1850 | 8000*300*300 |
С70.30-8.0 | 14000 | 0.64 | 1600 | 7000*300*299 |
С60.30-8.1 | 12000 | 0.55 | 1380 | 6000*300*300 |
Плиты аэродромные
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
ПАГ14А800.1-1 | 47000 | 1.68 | 4200 | 6000*2000*140 |
ПАГ18А800-1 | 58000 | 2.16 | 5400 | 6000*2000*180 |
ПАГ20А800-1 | 90000 | 2.4 | 6000 | 6000*2000*200 |
Дорожные плиты
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
1П30-18-10 | 19500 | 0.89 | 2216 | 3000*1750*170 |
1П30-18-30 | 21500 | 0.89 | 2216 | 3000*1750*170 |
2П30-18-10 | 17000 | 0.89 | 2216 | 3000*1750*170 |
2П30-18-30 | 18000 | 0.89 | 2216 | 3000*1750*170 |
Плита заборная
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
ПО-4з | 19500 | 0.77 | 1625 | 4000*3000*160 |
Стакан забора
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
С3-3 | 9100 | 0.54 | 1350 | 1000*1000*600 |
Лотки
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
Л4-8/2 | 9380 | 0.36 | 900 | 2980х780х530 |
Л4-8 | 16800 | 0.72 | 1800 | 5970х780х530 |
Л6-5/2 | 12100 | 0.45 | 1130 | 2980х1160х530 |
Л6-5 | 21700 | 0.9 | 2250 | 5970х1160х530 |
Л6-8/2 | По запросу | 0.45 | 1130 | 2980х1160х530 |
Л6-8 | По запросу | 0.9 | 2250 | 5970х1160х530 |
СЛ - 1 | 1210 | 0.05 | 125 | 1000*300*170 |
Плита перекрытия многопустотая
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
ПК63.12-8 | 18400 | 0.92 | 2.3 | 6280*1490*220 |
ПК63.15-8 | 27800 | 1.21 | 3.05 | 6280*1490*220 |
ПК63.12-12.5 | 23820 | 0.92 | 2.3 | 6280*1490*220 |
ПК63.15-12.5 | 33720 | 1.21 | 3.05 | 6280*1490*220 |
ПК63.15-15 | 37550 | 1.21 | 3.05 | 6280*1490*220 |
Плитка тротуарная
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
ПТ-1 | 1950 | 0.07 | 175 | 960*960*60 |
ПТ-1М | 370 | 0.011 | 27.5 | 480*480*50 |
Камни бортовые бордюрные
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
БР-150-30-15П1 | 1350 | 0.065 | 160 | 1500*290*150 |
Фундаментные блоки сплошные
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
ФБС 24.3.6 т | 2590 | 0.41 | 974 | 2380*300*580 |
ФБС 24.4.6 т | 3030 | 0.54 | 1303 | 2380*400*580 |
ФБС 24.5.6 т | 3850 | 0.68 | 1630 | 2380*500*580 |
ФБС 24.6.6 т | 4600 | 0.81 | 1960 | 2380*600*580 |
ФБС 12.3.6 | 1500 | 0.203 | 470 | 1180*300*580 |
ФБС 12.4.6 | 1730 | 0.265 | 640 | 1180*400*580 |
ФБС 12.5.6 | 1970 | 0.331 | 790 | 1180*500*580 |
ФБС 12.6.6 | 2300 | 0.398 | 960 | 1180*600*580 |
ФБС 9.3.6 | 980 | 0.146 | 350 | 880*300*580 |
ФБС 9.4.6 | 1300 | 0.195 | 470 | 880*400*580 |
ФБС 9.5.6 | 1550 | 0.244 | 590 | 880*500*580 |
ФБС 9.6.6 | 1900 | 0.293 | 700 | 880*600*580 |
ФБС 6.3.6 | 810 | 0.108 | 250 | 580*300*580 |
ФБС 6.4.6 | 950 | 0.134 | 334 | 580*400*580 |
ФБС 6.5.6 | 1150 | 0.168 | 418 | 580*500*580 |
Керамзитные блоки
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
КБ 1 | По запросу | 0.15 | 210 | 2340*510*140 |
КБ 2 | По запросу | 0.26 | 400 | 4180*510*140 |
КБ 3 | По запросу | 0.2 | 300 | 3140*510*140 |
КБ 4 | По запросу | 0.16 | 250 | 2580*510*140 |
КБ 5 | По запросу | 0.11 | 150 | 1746*510*140 |
КБ 6 | По запросу | 0.18 | 250 | 2880*510*140 |
КБ 7 | По запросу | 0.3 | 450 | 4625*510*140 |
КБ 8 | По запросу | 0.21 | 330 | 3380*510*140 |
КБ 9 | По запросу | 0.28 | 450 | 4450*510*140 |
КБ 10 | По запросу | 0.15 | 210 | 1850*1070*510 |
КБ 11 | По запросу | 0.22 | 308 | 3570*510*140 |
КБ 14 | По запросу | 0.17 | 238 | 2860*510*140 |
КБ 15 | По запросу | 0.17 | 238 | 2860*510*140 |
КБ 17 | По запросу | 0.21 | 310 | 3380*510*140 |
Балконные плиты
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
БП 1.1 | По запросу | 1.35 | 3375 | 5350*1950*140 |
БП 1.2 | По запросу | 1.25 | 3125 | 3530*2520*140 |
БП 2.1 | По запросу | 0.9 | 2250 | 3700*1950*140 |
БП 2.2 | По запросу | 0.82 | 2050 | 3400*1950*140 |
БП 3.1 | По запросу | 1.35 | 3375 | 5350*1950*140 |
БП 3.2 | По запросу | 1.25 | 3125 | 3530*2520*140 |
БП 4-1 | По запросу | 0.89 | 2225 | 3650*1950*140 |
БП 4-2 | По запросу | 0.88 | 2200 | 3215*1950*140 |
БП 4-1.1 | По запросу | 0.89 | 2225 | 3650*1950*140 |
БП 5-1-1 | По запросу | 0.88 | 2200 | 4170*1950*140 |
БП 4-2-1 | По запросу | 0.88 | 2200 | 3215*1950*140 |
БП 5-2 | По запросу | 1.25 | 3125 | 3530*2520*140 |
БП 6-1 | По запросу | 0.89 | 2225 | 3650*1950*140 |
БП 6-2 | По запросу | 0.89 | 2225 | 3215*1950*140 |
БП 6-2-1 | По запросу | 0.81 | 2025 | 3030*1950*140 |
БП 6-2-2 | По запросу | 0.8 | 2000 | 2930*1950*140 |
БП 6-3 | По запросу | 0.88 | 2200 | 3650*1950*140 |
БП 6-4 | По запросу | 0.89 | 2225 | 3215*1950*140 |
БП 7 | По запросу | 1.21 | 3025 | 5220*1950*140 |
БП 8-1 | По запросу | 1.14 | 2850 | 4560*1950*140 |
БП 8-2 | По запросу | 1.25 | 3125 | 3530*2520*140 |
БП 10 | По запросу | 0.76 | 1900 | 2980*1820*140 |
БП 12 | По запросу | 1.5 | 3750 | 4950*2150*140 |
Шахты лифта (серия 97.87 ИЖ4.2-2)
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
ЛС 2-1,боковая стенка | По запросу | 0.77 | 1930 | 2770*2780*100 |
ЛС 3-1, задняя стенка | По запросу | 0.47 | 1200 | 1700*2780*100 |
ЛС 3-2*, передняя стенка | По запросу | 0.28 | 700 | 1700*2780*100 |
ЛСН-1*, боковая | По запросу | 0.327 | 800 | 2770*1180*100 |
ЛСН-1-1*, боковая | По запросу | 0.327 | 800 | 2770*1180*100 |
ЛСН-2-1*, передняя | По запросу | 0.2 | 500 | 1700*1180*100 |
Средний блок шахты лифта, марка ШЛС 28-50-1, сборный, состоит из: | По запросу | 2.29 | 5760 | 2770*1920*2780 |
Верхний блок шахты лифта, марка ШЛВ-12, сборный, состоит из: | По запросу | 1.16 | 2886 | 2770х1920х1290 |
Доборный блок шахты лифта марка ШЛС-13, сборный, состоит из: | По запросу | 0.426 | 1060 | 2770*1920*480 |
ЛС 1-1,боковая стенка | По запросу | 0.77 | 1930 | 2770*2780*100 |
ЛС 1-1и, боковая | По запросу | 0.133 | 330 | 2770*480*100 |
ЛС 2-1и, боковая | По запросу | 0.133 | 330 | 2770*480*100 |
ЛС 3-1и, задняя | По запросу | 0.08 | 200 | 1700*480*100 |
ЛС 3-2и, передняя | По запросу | 0.08 | 200 | 1700*480*100 |
ЛСВ 1-1и, боковая | По запросу | 0.36 | 893 | 2770*1290*100 |
ЛСВ 2-1и, боковая | По запросу | 0.36 | 893 | 2770*1290*100 |
ЛСВ 3-1и, задняя | По запросу | 0.22 | 550 | 1700*1290*100 |
ЛСВ 3-2и, передняя | По запросу | 0.22 | 550 | 1700*1290*100 |
ЛСН-2*, задняя | По запросу | 0.2 | 500 | 1700*1180*100 |
Нижний блок шахты лифта, марка ШЛН 15-50, сборный, состоит из: | По запросу | 2.65 | 6600 | 2770*1920*1480 |
ПН-1, нижняя | По запросу | 1.596 | 4000 | 2770*1920*300 |
Шарнирно соединяемые железобетонные плиты
Наименование | Цена с НДС | Объем | Вес изделия | Размеры, мм |
---|
ПЖБ.3-20 II | По запросу | 0 | 0 | 3000*2500*150 |
ПЖБ.3-15 II | По запросу | 0 | 0 | 3000*2500*150 |
ПЖБ.3-15 III | По запросу | 0 | 0 | 3000*2500*150 |